Brother MFC-J6910DW - Imprimante multifonction jet d'encre Couleur A3 Recto Verso Fax Wifi
Chargement... | Informations générales | |
| Nom | Brother MFC-J6910DW multifonctionnel Jet d'encre 35 ppm 1200 x 6000 DPI A3 Wifi |
| Type produit | Multifonctions |
| Marque | Brother |
| Représentation / réalisation | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Fréquence du processeur | 192 MHz |
| Impression économique | Oui |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Famille de processeur | RISC |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Copier | Copie couleur |
| Impression | Impression couleur |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Expéditeur numérique | Non |
| Vitesse d'impression | |
| Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Copieur | |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 23 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 20 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Libre copie PC | Oui |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
| Numérisation | |
| Niveaux de gris | 256 |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, FTP, Image, OCR |
| Formats d'image supportés | BMP,JPG,TIF |
| Zone de scan maximale | A3 (297 x 420) |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Fax | |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Émission de fax | 256 localisations |
| Mémoire de fax | 400 pages |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Méthodes de codage fax | JPEG, MH, MMR, MR |
| Capacité d'entrée | |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 500 feuilles |
| Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
| Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
| Capacité de sortie | |
| Capacité de sortie standard | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Format d’impression maximale | 297 x 432 mm |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
| Taille d'impression sans bordures | A3,A4,A6,B4 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Types de support/média d'impression | Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Transparences |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Écran | |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 8,38 cm (3.3") |
| Écran tactile | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
| Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| PictBridge | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil |
| Support de stockage | |
| Mémoire interne | 192 Mo |
| Cartes mémoire compatibles | Clé USB (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Émission sonore | |
| Niveau sonore d'impression | 50 dB |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 8,5 W |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 28 W |
| Logiciel | |
| Logiciels fournis | Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4 (Win) Nuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win) Reallusion® FaceFilter Studio (Win8) Brother ControlCentre2 (Mac) NewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
| Drivers inclus | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows 2000 Advanced Server,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |

-
Imprimante multifonction jet d'encre 4-en-1 A3 WiFi
11 760,00 Dh TTC
11 760,00 Dh TTC -
Imprimante Multifonction jet d'encre couleur 4-en-1 (USB 2.0 / Ethernet / NFC / Wi-Fi)
2 436,00 Dh TTC
2 318,40 Dh TTC
2 318,40 Dh TTC -
Imprimante jet d'encre couleur Wi-Fi Ethernet A3 Fax intégré 20 ipm
3 228,00 Dh TTC
3 124,32 Dh TTC
3 124,32 Dh TTC -
Imprimante multifonction jet d'encre 4-en-1 (USB 2.0 / ETHERNET / WI-FI)
4 068,00 Dh TTC
3 974,40 Dh TTC
3 974,40 Dh TTC -
Imprimante Multifonction jet d'encre couleur 4-en-1
1 740,00 Dh TTC
1 711,20 Dh TTC
1 711,20 Dh TTC -
Imprimante multifonction jet d'encre 3-en-1
2 100,00 Dh TTC
1 994,10 Dh TTC
1 994,10 Dh TTC -
Imprimante Laser multifonction 3 en 1 monochrome
3 360,00 Dh TTC
3 146,40 Dh TTC
3 146,40 Dh TTC -
Imprimante Multifonction jet d'encre 3-en-1 (USB 2.0 / Wi-Fi / AirPrint / Google Cloud Print)
4 416,00 Dh TTC
4 360,80 Dh TTC
4 360,80 Dh TTC -
Imprimante Multifonction jet d'encre couleur 4-en-1 (USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi / Wi-Fi Direct)
3 504,00 Dh TTC
3 504,00 Dh TTC -
Imprimante Multifonction jet d'encre couleur 4-en-1 (USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi / Wi-Fi Direct)
6 480,00 Dh TTC
6 480,00 Dh TTC -
Imprimante Multifonction jet d'encre 3-en-1 (USB 2.0 / Wi-Fi)
2 280,00 Dh TTC
2 208,00 Dh TTC
2 208,00 Dh TTC -
Imprimante multifonction jet d'encre 3en 1 couleur recto verso
2 160,00 Dh TTC
2 108,64 Dh TTC
2 108,64 Dh TTC -
Imprimante multifonctions jet d'encre A3
5 280,00 Dh TTC
5 280,00 Dh TTC -
Imprimante multifonctions couleur jet d'encre Legal (216 x 356 mm) (original) A3
3 840,00 Dh TTC
3 808,80 Dh TTC
3 808,80 Dh TTC -
Imprimante Multifonction jet d'encre couleur 4-en-1 (USB 2.0 / Wi-Fi / Ethernet / NFC)
2 340,00 Dh TTC
2 318,40 Dh TTC
2 318,40 Dh TTC -
Imprimante multifonction jet d’encre couleur WiFi / USB 2.0
3 840,00 Dh TTC
3 753,60 Dh TTC
3 753,60 Dh TTC -
Imprimante multifonction jet d'encre 3-en-1 (USB 2.0 / WI-FI)
3 504,00 Dh TTC
3 201,60 Dh TTC
3 201,60 Dh TTC -
Imprimante multifonction 3 en 1 Jet d'encre couleur A4 recto-verso Wi-Fi
2 520,00 Dh TTC
2 142,00 Dh TTC
2 142,00 Dh TTC -
Imprimante Multifonction 3en1 Jet d'Encre Couleur A4 WiFi
2 160,00 Dh TTC
1 836,00 Dh TTC
1 836,00 Dh TTC -
Imprimante jet d’encre couleur A3 tout-en-un sans fil avec fax
5 088,00 Dh TTC
4 747,20 Dh TTC
4 747,20 Dh TTC -
Imprimante Multifonction jet d'encre 4-en-1USB 2.0 Ethernet / Wi-Fi ( Remplace MFC-J825DW )
2 580,00 Dh TTC
2 263,20 Dh TTC
2 263,20 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





